楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
五洲东岸 | 25 | 4042 |
紫东星城 | 1 | 3902 |
滨江华府 | 26 | 3916 |
祥生*江山樾(普住) | 7 | 4125 |
临澧碧桂园 | 11 | 4906 |
九龙*月亮岛(普住) | 14 | 3891 |
滨河家园 | 11 | 3832 |
国宾府 | 24 | 4465 |
第一书香 | 7 | 4080 |
曙光锦城 | 16 | 3899 |
曙光融城 | 33 | 4058 |
朝阳新城 | 3 | 3694 |
圣特立*未来城 | 4 | 3611 |
东城世家 | 1 | 3853 |
尚东漫城 | 9 | 3865 |
文和家苑 | 3 | 4047 |
安福花园 | 1 | 3469 |
临澧奥园广场 | 14 | 3958 |
新安金鑫小区 | 1 | 3254 |
创富佳苑 | 1 | 3244 |
广场星城北苑 | 3 | 3010 |
广场星城 | 2 | 3128 |
临澧房价早知道,关注微信公众号