楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
五洲东岸 | 24 | 3960 |
紫东星城 | 7 | 3800 |
滨江华府 | 27 | 3909 |
第一书香 | 3 | 3959 |
曙光锦城 | 38 | 3942 |
曙光融城 | 37 | 4044 |
朝阳新城 | 2 | 3384 |
圣特立*未来城 | 9 | 3834 |
滨河家园 | 28 | 3765 |
国宾府 | 20 | 4552 |
创富佳苑 | 4 | 3118 |
东城世家 | 2 | 3915 |
尚东漫城 | 17 | 3780 |
新安金鑫小区 | 5 | 3186 |
祥生*江山樾(普住) | 7 | 4012 |
九龙*月亮岛(普住) | 16 | 3734 |
临澧碧桂园 | 14 | 5190 |
九龙*月亮岛(叠墅) | 2 | 6188 |
临澧县非住宅成交情况,请扫描关注“常德汉寿安乡临澧石门桃源房产网”微信公众号查看